型號含義
額定容量 |
電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組 | 損耗(kW) | 空載電流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | ||||||
(kVA) | 高壓(kV) | 高壓分接范圍 | 低壓(kV) | 標(biāo)號 | 空載 | 負(fù)載 | (%) | (%) | 本體重 | 帶外殼重 | ||
315 |
6 6.3 6.6 10 10.5 10 |
±4×2.5% | 0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
1.025 | 5.40 | 0.9 | 4.0 | 1280 | 1340 | ||
400 | 1.21 | 6.35 | 0.8 | 1420 | 1480 | |||||||
500 | 1.41 | 7.60 | 0.8 | 1620 | 1680 | |||||||
630 | 1.61 | 8.85 | 0.7 | 6.0 | 1910 | 1980 | ||||||
630 |
1.61 |
8.85 | 0.7 | 1890 | 1965 | |||||||
800 | 1.97 | 11.00 | 0.6 | 2210 | 2285 | |||||||
1000 | 2.30 | 12.75 | 0.6 | 2650 | 2740 | |||||||
1250 | 2.78 | 15.00 | 0.5 | 3190 | 3320 | |||||||
1600 | 3.20 | 17.00 | 0.5 | 3800 | 3940 | |||||||
2000 | 3.90 | 20.30 | 0.4 | 4330 | 4480 | |||||||
2500 |
4.70 |
23.60 | 0.4 |
5330 |
5480 |
訂貨須知
訂貨時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品型號、額定容量、高低壓額定電壓及高壓分接范圍、相數(shù)、頻率、聯(lián)結(jié)組標(biāo)號。