具有廣泛的使用領(lǐng)域,尤其適合適用在防火要求高的場(chǎng)所,如礦井,油田,地鐵,發(fā)電廠,學(xué)校,醫(yī)院,商業(yè)中心,高層建筑及一切戶內(nèi)配置系統(tǒng)中。
型號(hào)含義
額定容量 | 安裝尺寸(mm) | ||||
(kVA) | L | W | H | C1 | C2 |
315 | 1170 | 760 | 1180 | 660 | 660 |
400 | 1260 | 760 | 1205 | 660 | 660 |
500 | 1300 | 760 | 1240 | 660 | 660 |
630 | 1370 | 780 | 1265 | 660 | 660 |
630 | 1370 | 780 | 1265 | 660 | 660 |
800 | 1440 | 780 | 1415 | 660 | 660 |
1000 | 1480 | 1000 | 1450 | 820 | 820 |
1250 | 1580 | 1000 | 1450 | 820 | 820 |
1600 | 1650 | 1000 | 1665 | 820 | 820 |
2000 | 1720 | 1000 | 1720 | 820 | 820 |
2500 | 1820 | 1000 | 1790 | 820 | 820 |
額定容量 |
電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組 | 損耗(kW) | 空載電流 | 短路阻抗 | 重量(kg) | ||||
(kVA) | 高壓(kV) | 高壓分接范圍 | 低壓(kV) | 標(biāo)號(hào) | 空載 | 負(fù)載(120°) | (%) | (%) | 本體重 | 帶外殼重 |
315 |
6 6.3 6.6 10 10.5 10 |
±4×2.5% | 0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
1.05 | 3.90 | 2.1 | 4.0 | 1235 | 1295 |
400 | 1.23 | 4.50 | 2.0 | 1370 | 1430 | |||||
500 | 1.45 | 5.50 | 1.9 | 1565 | 1625 | |||||
630 | 1.68 | 6.55 | 1.8 | 1855 | 1930 | |||||
630 |
1.70 |
6.55 | 1.7 | 6.0 | 1800 | 1875 | ||||
800 | 1.81 | 7.75 | 1.6 | 2140 | 2215 | |||||
1000 | 2.15 | 9.15 | 1.5 | 2570 | 2660 | |||||
1250 | 2.50 | 10.80 | 1.4 | 3100 | 3230 | |||||
1600 | 2.90 | 13.15 | 1.3 | 3710 | 3840 | |||||
2000 | 3.88 | 16.20 | 1.2 | 4230 | 4380 | |||||
2500 | 4.67 | 19.80 | 1.1 | 5230 | 5380 |
訂貨須知
訂貨時(shí)應(yīng)提供產(chǎn)品型號(hào)、額定容量、高低壓額定電壓及高壓分接范圍、相數(shù)、頻率、聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)。