◎ 輸入:150-270V ◎ 輸出:220V±8% 110V±10% ◎ 輸出延時(shí):3-7min/3-7sec ◎ 頻率:50HZ/60HZ |
|||||||
型號(hào) | 要求 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
功率(VA) |
DER- 500VA |
DER- 1000VA |
DER- 1500VA |
DER- 2000VA |
DER- 3000VA |
DER- 5000VA |
|
輸入 | 相數(shù) | Single phase | |||||
電壓 | AC150V-270V | ||||||
頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||
輸出 | 電壓 | 220V±8% 110V±10% | |||||
效率 | 98% | ||||||
頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||
過(guò)壓保護(hù) | AC 246V±4V | ||||||
保護(hù) | 欠壓 | 可選擇 | |||||
過(guò)壓 | 可選擇 | ||||||
過(guò)熱 | 可選擇 | ||||||
旁路 | No | ||||||
延時(shí) | 3-7min/3-7sec(可選擇) | ||||||
過(guò)載/短路保護(hù) | 是的 | ||||||
環(huán)境 | 操作溫度 | -10~40℃ | |||||
儲(chǔ)藏溫度 | -15~45℃ | ||||||
濕度 | 20% to 90% | ||||||
包裝 | 裝箱數(shù) | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
產(chǎn)品尺寸 | 23.5×11.2×16.5 | 24.5×15×18 | 24.5×15×18 | 24.5×15×18 | 35×22×25.5 | 35×22×25.5 | |
包裝尺寸 | 49×27.5×36 | 30.5×32×39.5 | 30.5×32×39.5 | 30.5×32×39.5 | 39.5×25×29 |
39.5×25×29 |